● 6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A);超量程显示:量程的120%
			● 显示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),显示内容丰富,可灵活显示各种图形界面,具有良好的显示效果。根据您的需求定制显示界面,支持图形、数字、数学等功能同时显示于界面上
			● 双参数显示,可显示同一输入信号的两项参数(例如交流电压测量下可同时显示交流电压值和交流频率值)
			● 可通过IEEE 488接口(ET3260)、RS-232接口、LAN接口、USB Device接口进行远程操作
			● 具有触发输入和测量完成输出功能
			● 前面板带U盘端口,用于数据存储、程序升级和配置
			● 主机软件可由客户自行升级
			● 电阻二线、四线测量,10Ω和1GΩ扩展量程
			● 周期、频率测量,频率可达1MHz
			● 电容测量
			● 温度测量,用户可自设传感器测量
			● 最大可达12A电流测量能力
			● 多种数学功能:统计(最大值、最小值、平均值)、消零、dB、dBm、极限
			● 图形显示:趋势图、直方图、历史曲线、列表等显示方式
			● 支持SCPI编程语言,支持多种命令集(安捷伦34401A、福禄克45)
			● 仪表的前后面板均提供输入端子(ET3260)
			● 具有内部、外部校准功能
			● 测量速度:0.02NPLC~100NPLC,7档可选
			 
 
技术指标:
标配附件:
			● 30A51型三芯电源线1根
			● 32A52型三芯表笔1副
			● 32A52型备份电源保险丝2只
			 
选配附件:
			● GPIB电缆(32P01)
			● 机柜安装套件(32P02)
			● PT100温度探头(32P03)
			● RS232串口线(32P04)
			● USB数据线(32P05)
			 
一般技术规格:
			● 电源电压:220V.AC±10%、45~66Hz,或2110V.AC±10%、45~440Hz
			● 功能:〈20W
			● 显示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
			● 温度范围:-5℃~+45℃
			● 湿度范围:5%~85%相对湿度
			● 接口:RS232,USBHost,USBDevice,LAN,GPIB(仅3260支持)
			● 尺寸、重量:265mm×102mm×335mm(宽×高×深),重量2.7Kg
